Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Dimensione: | 61*46*24CM | Peso: | 23 kg |
Distanza focale: | NULL | Intervallo di lunghezza d'onda: | 190-1100nm |
Visualizzazione: | Touch screen capacitivo a 7 pollici | Sistema ottico: | Fuoco doppio, griglia olografica (1200 linee/mm) |
Larghezza di banda spettrale: | 2nm | Accuratezza di lunghezza d'onda: | 0.3 nm |
Ripetibilità di lunghezza d'onda: | ≤0.2nm | Luce esterna: | ≤ 0,05%T@220, 360 nm |
Planarità della linea di base: | 0.002A | Noise: | 0.0003@500nm |
Detettore: | Fotodiodo di silicio solido | Fonte di luce: | Lampada al deuterio/tungsteno |
Nome del prodotto | 7 pollici touch screen doppio raggio 190-1100nm UV visibile 2 nm spettrofotometro |
Origine | Cina |
Marchio | Strumenti di picco |
Modello | T-9200 |
Dimensione | 61*46*24CM |
Peso | 23 kg |
Intervallo di lunghezza d'onda | 190-1100 nm |
Visualizzazione | schermo touch da 7 pollici |
Sistema ottico | Fuoco doppio, griglia olografica (1200 linee/mm) |
2Lampizza di banda spettrale | 1 nm |
Accuratezza della lunghezza d'onda | ± 0,3 nm |
Ripetibilità della lunghezza d'onda | ≤ 0,2 nm |
Luce sfuggente | ≤ 0,05%T@220, 360 nm |
Piattazza di base | ± 0,002A |
Noise | 0.0003@500nm |
Detettore | Fotodiodo di silicio solido |
Fonte di luce | Lampada al deuterio e al tungsteno |
Qualità | 1I nostri prodotti hanno una buona qualità e una reputazione molto positiva sul mercato. 2I clienti sono molto soddisfatti e hanno molti buoni commenti sui nostri strumenti e servizi. | |
Tempo di consegna | 1Possiamo renderli pronti 3-5 giorni dopo la conferma dell'ordine per piccoli ordini. 2Per grandi quantità, deve essere confermato. 3Nella maggior parte dei casi, la consegna è garantita. | |
Supporto tecnico | 1- Abbiamo un manuale di assistenza. Se non lo è, verranno forniti documenti dettagliati o video. 2Possiamo fornire formazione online o sul posto nella nostra fabbrica. 3Possiamo fare una videoconferenza in qualsiasi momento. | |
Supporto post-vendita | 1Rispondete alle vostre domande entro 10 minuti durante il nostro orario di lavoro dalle 6:30 alle 24:00.00, al più tardi entro 8 ore dopo le 24.00, tenuto conto della differenza oraria. 2. All'interno della garanzia, risolveremo il problema per voi senza alcun costo (ad eccezione dei consumabili). 3Puoi chiamarci, mandarci un messaggio o mandarci un'email in qualsiasi momento. | |
Tempo di garanzia | Un anno e prorrogabile | |
I nostri vantaggi sono i seguenti: |
1- Installare la scheda principale. | 2- Collegate i cavi per la scheda principale. | 3.Installare la lampada W1 e la lampada D2 | 4.Montare la camera di campionamento e il supporto delle celle |
5- Installa la scheda elettrica. | 6- Metti insieme il monocromatore. |
7. Caricare il software | 8- regolare e testare la lampada W1 e la lampada D2 | 9.Sistema di prova | 10.Installazione dell'alloggiamento e taratura finale |
D: In quali settori e in quali applicazioni può essere utilizzato? | ||||||||
R: Può essere utilizzato per misure qualitative o quantitative della soluzione idrica nei seguenti settori: metallurgia, farmacia, alimentazione, sanità, istituti, chimica biologica, scienze della vita,industria petrolchimica, miniere, controllo della qualità, protezione dell'ambiente, ecc. | ||||||||
D: Ha bisogno di installazione? | ||||||||
R: L'installazione è molto semplice, basta collegarla all'alimentazione elettrica e accenderla, e poi puoi usarla. | ||||||||
D: Quali accessori standard sono inclusi? | ||||||||
A: unità principale, portacellule da 1 cm ((4 posizioni per il raggio singolo e 2 posizioni per il raggio doppio), 4 pezzi di cuvette di vetro da 1 cm ((tutti i modelli) e 2 pezzi di cuvette di quarzo da 1 cm ((i modelli UV),un USB con manuale d'uso e cavo di alimentazione. | ||||||||
D: È incluso il software per PC? | ||||||||
R: Il software per PC ((CFR 21 o normale) è opzionale. | ||||||||
D: Perché la lettura è rossa e raggiunge il suo valore massimo di 3,00Abs? | ||||||||
R: Probabilmente usa la cuvette di vetro nella gamma UV. | ||||||||
D: Perché la taratura della lunghezza d'onda o l'autocontrollo falliscono? | ||||||||
R: La lampada al deuterio è spenta o c'è qualcosa che non va con la lampada D2, come il fusibile, il triodo o la lampada stessa. | ||||||||
D: Perché la lettura non è più accurata come prima? | ||||||||
R: effettuare la taratura della lunghezza d'onda prima del test o ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica predefinite. | ||||||||
D: Perché il software per PC non può essere installato con successo? | ||||||||
R: Chiudi il software antivirus sul computer e riprova. | ||||||||
D: Perché il software non può essere collegato con successo? | ||||||||
R: Si prega di tornare alla sua interfaccia iniziale e non inserire alcun menu quando si connette al software del PC.scaricare la versione precedente/vecchia del software per PC se esiste. | ||||||||
D: I dati possono essere trasferiti su USB o PC? | ||||||||
R: Sì, è possibile trasferire i dati salvati sul dispositivo su una chiavetta USB e copiarli sul PC, oppure è possibile salvare i dati direttamente sul PC tramite software. | ||||||||
D: Perché il valore di Abs è negativo (inferiore a zero)? | ||||||||
R: effettuare il blanking o modificare il campione di riferimento. |
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +86 13402095836