Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Visualizzazione: | 4.3 pollici LCD a colori | Dati di lettura minimi (PCU): | 0,001 |
Intervallo di misura (PCU): | 0-200 | errore di base: | ±3%FS |
Modello | Colorimetro PC-4000H |
Origine | Cina |
Dati di lettura minimi (PCU) | 0.001 |
Intervallo di misura (PCU) | 0-200 |
Errore di base | ± 3%FS |
Ripetibilità | ≤ 0,5% |
Drift zero | ±0,5%FS |
Fornitore di alimentazione | 110V/220V, 50HZ/60HZ |
Dimensioni e peso | 210*110*60mm/0,5KG |
Applicazioni | Acque reflue industriali e acque fluviali |
Edifici per uffici e officine, fabbrica costruita nel 2006 |
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +86 13402095836