Dettagli:
|
Garanzia: | 3 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Visualizzazione: | 4.3 pollici LCD a colori | Dati di lettura minimi (NTU): | 0,001 |
Intervallo di misura (NTU): | 0-10, 10-100, 100-1000 | errore di base: | ± 5% FS |
Fonte di luce: | LED |
Modello | BT1classificazione delle acque |
Origine | Cina |
Dati di lettura minimi (NTU) | 0.001 |
Intervallo di misura (NTU) | 0-10, 10-100, 100-1000 |
Errore di base | ± 5% FS |
Ripetibilità | ≤ 0,5% |
Fornitore di alimentazione | 110V/220V, 50HZ/60HZ |
Dimensioni e peso | 367*305*115 mm/4 kg |
Applicazioni | Acqua potabile e soluzioni a bassa turbidità, con cuvette più ampie |
Edifici per uffici e officine, fabbrica costruita nel 2006 |
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +86 13402095836