Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Visualizzazione: | 4.3 pollici LCD a colori |
---|---|---|---|
Dati di lettura minimi (PCU): | 0,001 | Intervallo di misura (PCU): | 0-10, 10-100, 100-1000 |
errore di base: | ±2%FS |
Modello | BT4000H Misuratore di turbidità ad alta risoluzione |
Origine | Cina |
Dati di lettura minimi (NTU) | 0.001 |
Intervallo di misura (NTU) | 0-10, 10-100, 100-1000 |
Errore di base | ± 2% FS |
Ripetibilità | ≤ 0,5% |
Drift zero | ±0,5%FS |
Fornitore di alimentazione | 110V/220V, 50HZ/60HZ |
Dimensioni e peso | 367*305*115 mm/4 kg |
Applicazioni | Acque reflue industriali e acque fluviali |
Edifici per uffici e officine, fabbrica costruita nel 2006 |
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +86 13402095836